Tarieven
Formaten | de Bothoven | Zuid per wijk | West | Heel Zuid | Zuid & West |
---|---|---|---|---|---|
Oplage | 3500 | 5000 - 7500 | 12000 | 17500 | 29500 |
1/8e | 56 | 76 | 119 | 162 | 281 |
1/4e | 94 | 130 | 195 | 260 | 455 |
1/2e | 195 | 260 | 394 | 468 | 862 |
Hele pagina | 327 | 436 | 656 | 816 | 1472 |
Genoemde bedragen zijn per plaatsing en exclusief 21% BTW.
Adverteren
De kranten zijn een belangrijke bron van informatie over de eigen wijk van de bewoners en ondernemers, gemeente, winkels, welzijnsorganisaties, sportverenigingen, scholen en verder iedereen die actief is in de wijken.
De wijkkranten worden goed gelezen en hoog gewaardeerd. Er staan veel persoonlijke verhalen in en ook veel feelgood-wijknieuws. De berichtgeving gaat over de dagelijkse belevingswereld van de bewoners, direct bij hen om de hoek, over hun wijk en in hún eigen vertrouwde krant.
Deadlines
Aanleveren | Uitgave | |
---|---|---|
Oktober | 02-10 | 16-10 |
November | 06-11 | 20-11 |
December | 04-12 | 18-12 |
2025 | - | - |
Januari | 08-01 | 22-01 |
Februari | 05-02 | 19-02 |
Maart | 05-03 | 19-03 |
April | 09-04 | 23-04 |
Mei | 14-05 | 28-05 |
Juni | 11-06 | 25-06 |
Andere wijkkranten in Enschede
Enschede Centrum
Enschede Noord
Enschede Oost
Enschede West
Enschede Zuid
Bron: www.cultuurinenschede.nl